Na podstawie informacji zebranych ze wszyskich komisji wyborczych w Gminie Oksa przedstawiamy nieoficjalne informacje o wynikach wyborów w Naszej Gminie.
II TURA
| Nazwisko i imię kandydata | Uzyskana głosy |
Procentowy wynik |
| Kaczyński Jarosław Aleksander | 1440 | 70,59% |
| Komorowski Bronisław Maria | 600 | 29,41% |
| RAZEM | 2040 | 100,00% |

I TURA

| Nazwisko i Imię kandydata |
Uzyskana głosy |
Procentowy wynik |
| Jurek Marek | 9 | 0,51% |
| Kaczyński Jarosław Aleksander | 891 | 50,45% |
| Komorowski Bronisław Maria | 322 | 18,23% |
| Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 25 | 1,42% |
| Lepper Andrzej Zbigniew | 45 | 2,55% |
| Morawiecki Kornel Andrzej | 2 | 0,11% |
| Napieralski Grzegorz Bernard | 300 | 16,99% |
| Olechowski Andrzej Marian | 8 | 0,45% |
| Pawlak Waldemar | 156 | 8,83% |
| Ziętek Bogusław Zbigniew | 8 | 0,45% |
| RAZEM | 1766 | 100,00% |















